ГЛАВНАЯ | КАТАЛОГ ТЕХНИКИ | Карьерные самосвалы | Карьерный самосвал SANY SKT90S АКПП
Карьерный широкофюзеляжный самосвал Sany SKT90S отличается большой производительностью и стабильностью на дороге, малым радиусом поворота и низким расходом топлива.
Конструкция автомобиля рассчитана на суровые условия эксплуатации при добыче полезных ископаемых, строительстве автодорог, гидротехнических сооружений и других крупных промышленных объектов.
Ёмкость кузова геометрическая, м³ | 33 |
Ёмкость кузова с «шапкой», м³ | 38 |
Толщина днища/стенок кузова, мм | 16/10 |
Максимальная преодолеваемый подъём | 30° |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Минимальный радиус поворота, м | 12 |
Д×Ш×В, мм | 9107×3660×4530 |
Колёсная база, мм | 3675+1750 |
Ширина передней колеи, мм | 2759 |
Ширина задней колеи, мм | 2636 |
Модель | Weichai, WP13G530E310 |
Мощность, кВт*ч/л.с. | 390/530 |
Объём, л | 12,54 |
Тип привода | 6×4 |
Коробка передачи | FC 6A250DPR |
Нагрузка на мост | 25+35+35 |
Система рулевого управления | Полное гидравдическое рулевое управление + аварийное управление |
Минимальный дорожный просвет, мм | 360 |
Размер шины | 10+1/16.00R25 |
Рама | Высокопрочная клепаная цельная рама |
Подвеска | Передняя пневмогидравлическая подвеска + задняя рессора |
Время подъёма кузова, с | 35 |
Время опускания кузова, с | 25 |
Мосты | HANDE/PENGXIANG |
Распределение весовой нагрузки / передний ??? / задний ??? |
Эксплуатационная масса, т | 33 |
Грузоподъёмность, т | 60 |
Полная масса, т | 93 |